序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量少于10% 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 暂无 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于30% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量少于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688669 | 聚石化学 | 可出借数量大于50% 3424738 | 联系券源 |
47 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量大于50% 1064500 | 联系券源 |
48 | 688667 | 菱电电控 | 可出借数量少于30% 530363 | 联系券源 |
49 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
50 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
51 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
52 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
53 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
54 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
55 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
56 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
57 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 | 联系券源 |
58 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 | 联系券源 |
59 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
60 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
61 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
62 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
63 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
64 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
66 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
67 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
68 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
69 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
70 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
71 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
72 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
73 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
74 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
75 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
76 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量大于50% 1667000 | 联系券源 |
77 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
78 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
79 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
80 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
81 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
82 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
83 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
84 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
85 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
86 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
87 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
88 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量少于30% 675000 | 联系券源 |
89 | 688575 | 亚辉龙 | 暂无 6150000 | 联系券源 |
90 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
91 | 688569 | 铁科轨道 | 可出借数量大于50% 2106668 | 联系券源 |
92 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
93 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
94 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量少于50% 1337500 | 联系券源 |
95 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
96 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
97 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于50% 2500000 | 联系券源 |
98 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 | 联系券源 |
99 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
100 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量大于50% 1039000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
股票佣金 融资融券佣金 两融佣金
股票佣金万1,大券商,券源多,合适套利,上千只股票可融。
美的集团股份有限公司江苏鱼跃科技发展有限公司赵家礼上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)吴庆北京万东医疗科技股份有限公司回购专用证券账户侯志平庄华彬姜永新田小风
天舟文化SZ300148湖南天鸿投资集团有限公司,袁雄贵,樟树市悦玩投资管理中心(有限合伙),深圳圣杰时代股权投资中心(有限合伙),张万容,李伟,覃明莽,张晓明,罗如忠,中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金湖南天鸿投资集团有限公司袁雄贵樟树市悦玩投资管理中心(有限合伙)深圳圣杰时代股权投资中心(有限合伙)张万容李伟覃明莽张晓明罗如忠中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
中国巨石SH600176中国建材股份有限公司,振石控股集团有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),全国社保基金一一三组合,基本养老保险基金八零二组合,中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金,全国社保基金一零一组合,全国社保基金一一零组合,中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划中国建材股份有限公司振石控股集团有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)全国社保基金一一三组合基本养老保险基金八零二组合中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金全国社保基金一零一组合全国社保基金一一零组合中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划
德生科技SZ002908孙狂飙,虢晓彬,李竹,余建华,刘峻峰,金洪庆,基本养老保险基金三零九组合,赖新颜,中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金,邓绍庭孙狂飙虢晓彬李竹余建华刘峻峰金洪庆基本养老保险基金三零九组合赖新颜中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金邓绍庭
科德教育SZ300192吴贤良,MA LIANGMING,吴艳红,马良彩,董兵,广州科技金融创新投资控股有限公司,沈燕丽,中国银行股份有限公司-博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII),徐颖,高焕茂吴贤良MALIANGMING吴艳红马良彩董兵广州科技金融创新投资控股有限公司沈燕丽中国银行股份有限公司-博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)徐颖高焕茂
深物业ASZ000011深圳市投资控股有限公司,深圳市国有股权经营管理有限公司,中国东方资产管理股份有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),李欣益,段少腾,张永胜,中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2,吴闻凯深圳市投资控股有限公司深圳市国有股权经营管理有限公司中国东方资产管理股份有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)李欣益段少腾张永胜中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2吴闻凯
长鸿高科SH605008深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业(有限合伙),上海思勰投资管理有限公司-思勰投资-思协十号CTA精选私募投资基金,苗杏梅,顾莲娥,宁波长高投资管理合伙企业(有限合伙),龚文革,张婷玲,上海雷根资产管理有限公司-雷根聚鑫十六号私募证券投资基金,张君飞,宁波长鸿投资管理合伙企业(有限合伙)深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业(有限合伙)上海思勰投资管理有限公司-思勰投资-思协十号CTA精选私募投资基金苗杏梅顾莲娥宁波长高投资管理合伙企业(有限合伙)龚文革张婷玲上海雷根资产管理有限公司-雷根聚鑫十六号私募证券投资基金张君飞宁波长鸿投资管理合伙企业(有限合伙)
芯碁微装SH688630上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金,中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售),招商银行股份有限公司-中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金,中欧基金-宁波银行-骏远1号股票型资产管理计划,中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资,中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划,中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)招商银行股份有限公司-中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金中欧基金-宁波银行-骏远1号股票型资产管理计划中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金
清新环境SZ002573四川省生态环保产业集团有限责任公司,北京世纪地和控股有限公司,新疆中能华源股权投资管理有限公司,王瑜珍,陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划,中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司(陆股通),吴小添,吴祝军,郑欣四川省生态环保产业集团有限责任公司北京世纪地和控股有限公司新疆中能华源股权投资管理有限公司王瑜珍陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)吴小添吴祝军郑欣
晨光生物SZ300138卢庆国,上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金,孙英,高沛杰,香港中央结算有限公司(陆股通),关庆彬,宁占阳,董昊天,招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金,华夏人寿保险股份有限公司-自有资金卢庆国上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金孙英高沛杰香港中央结算有限公司(陆股通)关庆彬宁占阳董昊天招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金华夏人寿保险股份有限公司-自有资金